
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 955 | 8195 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 954 | 3750 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 953 | 9788 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 952 | 6117 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 951 | 7475 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 950 | 1130 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 949 | 9273 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 948 | 5215 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 947 | 2731 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 946 | 1736 |
